OP – New (Jan 2026 – 18 Feb 2026)
| Department | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 5453 | 3370 | 8823 | ||||||||||
| General Surgery | 2263 | 1360 | 3623 | ||||||||||
| Orthopaedics | 1488 | 1118 | 2606 | ||||||||||
| Ophthalmology | 352 | 271 | 623 | ||||||||||
| Obstetrics & Gynaecology | 1938 | 1211 | 3149 | ||||||||||
| Paediatrics | 2351 | 1539 | 3890 | ||||||||||
| Psychiatry | 234 | 145 | 379 | ||||||||||
| Dermatology | 604 | 588 | 1192 | ||||||||||
| ENT | 1206 | 881 | 2087 | ||||||||||
| Total | 15889 | 10483 | 26372 |
OP – Revisit (Jan 2026 – 18 Feb 2026)
| Department | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 2326 | 1475 | 3801 | ||||||||||
| General Surgery | 1754 | 1020 | 2774 | ||||||||||
| Orthopaedics | 1383 | 972 | 2355 | ||||||||||
| Ophthalmology | 765 | 480 | 1245 | ||||||||||
| Obstetrics & Gynaecology | 1271 | 786 | 2057 | ||||||||||
| Paediatrics | 1193 | 839 | 2032 | ||||||||||
| Psychiatry | 201 | 160 | 361 | ||||||||||
| Dermatology | 486 | 222 | 708 | ||||||||||
| ENT | 623 | 428 | 1051 | ||||||||||
| Total | 10002 | 6382 | 16384 |
OP – New + Revisit (Jan 2026 – 18 Feb 2026)
| Department | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Medicine | 7779 | 4845 | 12624 | ||||||||||
| General Surgery | 4017 | 2380 | 6397 | ||||||||||
| Orthopaedics | 2871 | 2090 | 4961 | ||||||||||
| Ophthalmology | 1117 | 751 | 1868 | ||||||||||
| Obstetrics & Gynaecology | 3209 | 1997 | 5206 | ||||||||||
| Paediatrics | 3544 | 2378 | 5922 | ||||||||||
| Psychiatry | 435 | 305 | 740 | ||||||||||
| Dermatology | 1090 | 810 | 1900 | ||||||||||
| ENT | 1829 | 1309 | 3138 | ||||||||||
| Total | 25891 | 16865 | 42756 | ||||||||||
| Emergency Footfall | 1966 | 1274 | 3240 |
